Beschrijving FR 750
Beschrijving
Honda FR 750 Aangedreven Tuinfrees
Extra informatie
Naam | FR 750 |
---|---|
Motor | 4-takt OHC |
Motor model | GX200 |
Motor verplaatsing | 196 |
Nettovermogen van de motor | 4.1/3.600 |
Motor netto koppel | |
Brandstof tank capaciteit | 2.8 |
Motorolie | 0.6 |
Starter | Repeteer |
Koppeling | Handmatig – Riemspanning |
Transmissie | Selective sliding |
Laatste transmissie | Rotors – ketting |
Differentiaal | Ja |
Max. Freesbreedte | 510 |
Max. Freesdiepte | 326 |
Versnelling vooruit | 2 |
Versnelling achteruit | 1 |
Voorwaartse rotatiesnelheid | 0.35 – 1.22 m/s |
Achterwaartse rotatiesnelheid van het gereedschap | 0.3 m/s |
PTO rotatie snelheid (lag/hoog) | 238 |
Bijgeleverde rotors / bladen | Roterende frees achter |
Tegensgesteld draaiende rotors | Ja |
Wielen | Wielen en banden |
Zijgeleiders | |
Graskantensnijder | |
Verticuteerhulpstuk | |
Beluchter | |
Verkruimelaar | |
Aanaarder | |
Inklapbare stuurstang | |
In hoogte verstelbare handgreep | Ja |
Draaibare stuurstang | |
Afmetingen (L x B x H) | 1.500 x 570 x 1.140 |
Gewicht | 91 |
Geluidsdruk op oorhoogte | 79 |
Gewaarborgd geluidsniveau | |
Trillingen | 3.5 |